盘锦市市场监管局2024年度执法台账(行政检查)
盘锦市市场监管局2024年度执法台账(行政检查) | |||||||
单位:特种设备安全监察科 | |||||||
序号 | 执法时间 | 执法对象 | 执法内容 | 执法检查人员 | 执法检查结果 | 整改情况 | 备注 |
1 | 2024年6月7日 | 瀚新国际酒店有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、刘凯 | 未发现违法行为 | ||
2 | 2024年6月28日 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
3 | 2024年6月28日 | 盘锦鼎盛燃气有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
4 | 2024年7月4日 | 山东建特安全检验技术有限公司 | 特种设备检查 | 张伟、王雷 | 未发现违法行为 | ||
5 | 2024年7月5日 | 盘锦琰丰燃气有限公司元瑞分公司 | 特种设备检查 | 杨军、张伟 | 未发现违法行为 | ||
6 | 2024年7月10日 | 盘锦浩业化工有限公司 | 特种设备检查 | 杨军、张伟 | 未发现违法行为 | ||
7 | 2024年7月10日 | 辽宁锦华安全技术检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现9个问题 | 已整改 | |
8 | 2024年7月10日 | 辽宁华宇消防安全技术工程有限责任公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现5个问题 | 已整改 | |
9 | 2024年7月15日 | 盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现2个问题 | 已整改 | |
10 | 2024年7月15日 | 盘锦辽河华飞技术有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现6个问题 | 已整改 | |
11 | 2024年7月16日 | 盘锦金宇华旗检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现4个问题 | 已整改 | |
12 | 2024年7月16日 | 盘锦辽河金宇石油装备有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现2个问题 | 已整改 | |
13 | 2024年8月14日 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现5个问题 | 已整改 | |
14 | 2024年8月14日 | 盘锦中瑞无损检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现7个问题 | 已整改 | |
15 | 2024年8月15日 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现3个问题 | 已整改 | |
16 | 2024年8月15日 | 盘锦金带石油装备技术服务有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现3个问题 | 已整改 | |
17 | 2024年8月22日 | 辽宁安科检测技术有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现5个问题 | 已整改 | |
18 | 2024年8月22日 | 盘锦恒泰利工程检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现10个问题 | 已整改 | |
19 | 2024年8月28日 | 盘锦江志油田机械有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现3个问题 | 已整改 | |
20 | 2024年8月28日 | 辽宁优力特种设备检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现4个问题 | 已整改 | |
21 | 2024年9月9日 | 盘锦辽南建安工程有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现6个问题 | 已整改 | |
22 | 2024年9月9日 | 希弗隆(辽宁)科技服务有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现4个问题 | 已整改 | |
23 | 2024年9月12日 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 | 特种设备检查 | 唐局、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
24 | 2024年9月12日 | 盘锦兴运加气有限公司 | 特种设备检查 | 王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
25 | 2024年9月14日 | 盘锦鼎盛燃气有限公司 | 特种设备检查 | 唐局、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
26 | 2024年9月14日 | 盘锦兴源加气有限公司 | 特种设备检查 | 王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
27 | 2024年9月14日 | 盘锦恒泰利燃气有限公司 | 特种设备检查 | 王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
28 | 2024年9月20日 | 辽宁锦华安全技术检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现5个问题 | 已整改 | |
29 | 2024年9月20日 | 辽宁中油澳维检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现2个问题 | 已整改 | |
30 | 2024年10月11日 | 盘锦晨宇物流有限公司 | 特种设备检查 | 聘请安科院于再海专家检查 | 未发现违法行为 | ||
31 | 2024年10月11日 | 辽宁鑫汇达物流贸易有限公司 | 特种设备检查 | 聘请安科院于再海专家检查 | 未发现违法行为 | ||
32 | 2024年10月11日 | 盘锦大力通运输有限公司 | 特种设备检查 | 聘请安科院于再海专家检查 | 未发现违法行为 | ||
33 | 2024年10月12日 | 盘锦万隆运输有限公司 | 特种设备检查 | 聘请安科院于再海专家检查 | 未发现违法行为 | ||
34 | 2024年10月12日 | 盘锦正和运输有限公司 | 特种设备检查 | 聘请安科院于再海专家检查 | 未发现违法行为 | ||
35 | 2024年10月14日 | 辽宁兴科无损检测有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现3个问题 | 已整改 | |
36 | 2024年10月23日 | 盘锦亿居环保热力实业有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
37 | 2024年10月25日 | 盘锦兴隆热力有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
38 | 2024年10月29日 | 盘锦广田热电有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
39 | 2024年10月29日 | 盘锦生源热力有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 聘用记录未填写 | 已整改 | |
40 | 2024年11月4日 | 盘锦市特种设备监督检验所 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
41 | 2024年11月7日 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
42 | 2024年11月8日 | 盘锦圣宏热力有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
43 | 2024年11月8日 | 大洼金远热力有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷 | 未发现违法行为 | ||
44 | 2024年11月29日 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现6个问题 | 已整改 | |
45 | 2024年12月3日 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 特种设备检查 | 聘请特检所专家检查 | 发现6个问题 | 已整改 | |
46 | 2024年12月6日 | 盘锦市特种设备监督检验所 | 特种设备检查 | 聘请专家检查 | 发现5个问题 | 已整改 | |
47 | 2024年12月20日 | 盘锦永隽食品有限公司 | 特种设备检查 | 张伟、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
48 | 2024年12月24日 | 大洼县田庄台福元液化气站 | 特种设备检查 | 张伟、张大卫、杨军 | 未发现违法行为 | ||
49 | 2024年12月24日 | 盘锦万顺祥液化气有限公司 | 特种设备检查 | 张伟、张大卫、杨军 | 未发现违法行为 | ||
50 | 2024年12月24日 | 大洼县石油液化气供应站 | 特种设备检查 | 张伟、张大卫、杨军 | 未发现违法行为 | ||
51 | 2024年12月24日 | 大洼兴盛液化气站 | 特种设备检查 | 张伟、张大卫、杨军 | 未发现违法行为 | ||
52 | 2024年12月25日 | 大洼县恒利液化气站 | 特种设备检查 | 张伟、张大卫、杨军 | 未发现违法行为 |
主办单位:盘锦市市场监督管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000064 ICP备案序号:辽ICP备2021011319号-3 辽公网安备21112302000183号
联系电话:0427-2269010