医疗器械网络销售告知公示表(20241111)
医疗器械网络销售告知公示表(20241111) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 经营地址 | 经营许可证号 | 经营备案凭证编号 | 主体业态 | 网络销售类型 | 入驻网络交易服务第三方平台名称 | 网络销售备案时间 | 管辖区域 | |
1 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦生态园分店 | 91211103MACTMBAY72 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道生态园社区生态园研发中心商网0002栋07号 | 无 | 辽盘药监械经营备20230153号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
2 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦佳兆业分店 | 91211103MACT195D3E | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道铁塔社区市府大街1号佳兆业2#103 | 无 | 辽盘药监械经营备20230157号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
3 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦万达广场分店 | 91211103MACWHDNJ8H | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道万达社区中天华府一期8#101 | 无 | 辽盘药监械经营备20230161号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
4 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦良筑名邸分店 | 91211121MACUTTXF63 | 辽宁省盘锦市大洼县田家镇08033031:1-8(良筑名邸24-108号) | 无 | 辽盘药监械经营备20230172号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 大洼区 | |
5 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦瀚新花园分店 | 91211103MAD1H2T718 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道瀚新花园8B#W4-W5号商网 | 无 | 辽盘药监械经营备20230174号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
6 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦锦兴花园分店 | 91211103MAD21C7T22 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道甜水社区八里回迁楼A-12#101号商网 | 无 | 辽盘药监械经营备20230195号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
7 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦锦兴街分店 | 91211103MAD3WMF38Y | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道甜水社区八里回迁楼C-1#106号商网(112、113、114、115) | 无 | 辽盘药监械经营备20230194号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
8 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦霞光府分店 | 91211103MAD5TC6JX1 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道霞光府社区霞光府学府院A-1#-110号商网 | 无 | 辽盘药监械经营备20240025号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
9 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦双台城分店 | 91211102MAD4HCX858 | 辽宁省盘锦市双台子区胜利街南、渤海路东、艳阳街北、繁荣路西双台城1层A109号(建设街道育红社区胜利街35号辽宁桔子置业有限公司双台城分公司A-109号商网) | 无 | 辽盘药监械经营备20240026号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 双台子区 | |
10 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦幸福时光分店 | 91211102MAD4HD6F3X | 辽宁省盘锦市双台子区东风街南,高家路东,纬四街北中珠幸福时光 5#105 | 无 | 辽盘药监械经营备20240027号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 双台子区 | |
11 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦巴塞罗那分店 | 91211103MAD4EX7723 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道橡树湾社区巴塞罗那一期34#-104号商网 | 无 | 辽盘药监械经营备20240024号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
12 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦美的城分店 | 91211103MAD6ERFR2B | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道美的城社区美的城四期W5-1#105号商网 | 无 | 辽盘药监械经营备20240023号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
13 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦亿居新城分店 | 91211121MAD91E7A9R | 辽宁省盘锦市大洼区田家街道亿居新城小区C8#楼1-11室 | 无 | 辽盘药监械经营备20240036号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团 | 2024年11月4日 | 大洼区 | |
14 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦公园街分店 | 91211103MADHPJ4W1C | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道汇美社区乔家1-25-278(汇美写字楼一层2号商网) | 无 | 辽盘药监械经营备20240081号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
15 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦惠丰家苑分店 | 91211103MADJ21R97P | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道财贸社区惠丰家苑1-48-91-31-1 | 无 | 辽盘药监械经营备20240088号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
16 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦蓝色康桥公园里分店 | 91211103MAD6R72C3A | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道公园里社区蓝色康桥M区A17#1层105号 | 无 | 辽盘药监械经营备20240032号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
17 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦万科城峰汇分店 | 91211103MAD6C0AH4Q | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道利港银河社区万科城·峰汇128#104 | 无 | 辽盘药监械经营备20240031号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团、饿了么 | 2024年11月4日 | 兴隆台区 | |
18 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司盘锦经典花园分店 | 91211121MADJQU4D3G | 辽宁省盘锦市大洼区大洼街道经典花园小区A#楼4单元1-2室 | 无 | 辽盘药监械经营备20240094号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团 | 2024年11月4日 | 大洼区 |
主办单位:盘锦市市场监督管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000064 ICP备案序号:辽ICP备2021011319号-3 辽公网安备21112302000183号
联系电话:0427-2269010