医疗器械网络销售告知公示表(20240919)
医疗器械网络销售告知公示表(20240919) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 经营地址 | 经营许可证号 | 经营备案凭证编号 | 主体业态 | 网络销售类型 | 入驻网络交易服务第三方平台名称 | 网络销售备案时间 | 管辖区域 | |
1 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第十一分店 | 91211102MA11E2GU9W | 辽宁省盘锦市双台子区胜利街道礼贤路东、旌旗街北A幢6#7# | 辽盘药监械经营许20210222号 | 辽盘药监械经营备20210163号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 双台子区 | |
2 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第三十分店 | 91211102MA11E0H8XE | 辽宁省盘锦市双台子区辽河街道晟华苑2-17-1748-117、118 | 辽盘药监械经营许20210063号 | 辽盘药监械经营备20210144号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 双台子区 | |
3 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第三十二分店 | 91211102MA11E6QQ08 | 辽宁省盘锦市双台子区红旗街道育红路26区31号 | 辽盘药监械经营许20210065号 | 辽盘药监械经营备20210142号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 双台子区 | |
4 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第三十五分店 | 91211103MA11E5Y06B | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街道河畔社区河畔小区D区一层商网18号 | 辽盘药监械经营许20210072号 | 辽盘药监械经营备20210318号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
5 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第四十六分店 | 91211103MA11EAQF1D | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道甜水社区八里回迁楼E-10#107 | 辽盘药监械经营许20210086号 | 辽盘药监械经营备20210293号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
6 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第七十一分店 | 91211102MA11E6LY44 | 辽宁省盘锦市双台子区东油小区二期改造工程红旗3-1 | 辽盘药监械经营许20210097号 | 辽盘药监械经营备20210221号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 双台子区 | |
7 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第一零三分店 | 91211103MA11E6AQ93 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道双兴社区银杏湾住宅小区10#幢1-2层108号 | 辽盘药监械经营许20210066号 | 辽盘药监械经营备20210329号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
8 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第一一三分店 | 91211121MA11E7CL31 | 辽宁省盘锦市大洼区前进街道卓品筑邦小区6#楼3单元1-1室 | 辽盘药监械经营许20210172号 | 辽盘药监械经营备20210201号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 大洼区 | |
9 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第一四五分店 | 91211103MA11E66M0D | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街道天丽家园社区天丽家园三期商网15号 | 辽盘药监械经营许20210141号 | 辽盘药监械经营备20210304号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
10 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第一五四分店 | 91211103MA11E14F7D | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道坤隆社区润诚苑小区商网4B号 | 辽盘药监械经营许20210210号 | 辽盘药监械经营备20210337号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
11 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第一六八分店 | 91211102MA11E6M96A | 辽宁省盘锦市双台子区铁西小区2-20-876-5 | 辽盘药监械经营许20210127号 | 辽盘药监械经营备20210157号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 双台子区 | |
12 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第二零八分店 | 91211103MA11EAN69H | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道鹤鸣社区苏宁荣悦小区A6#111商业 | 辽盘药监械经营许20210112号 | 辽盘药监械经营备20210289号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
13 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第三零三分店 | 91211102MA11EC7A54 | 辽宁省盘锦市双台子区胜利街道利民委2-27-353-101 | 辽盘药监械经营许20210147号 | 辽盘药监械经营备20210150号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 双台子区 | |
14 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司盘锦第三五八分店 | 91211100MA11E45H8J | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道旺学府小区二期17幢106号商网 | 辽盘药监械经营许20210165号 | 辽盘药监械经营备20210290号 | 医疗器械零售 | 入驻 | 美团网 | 2024年9月19日 | 兴隆台区 | |
主办单位:盘锦市市场监督管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000064 ICP备案序号:辽ICP备2021011319号-3 辽公网安备21112302000183号
联系电话:0427-2269010