盘锦市市场监管局2022年度执法台账(行政检查)
盘锦市市场监管局2022年度执法台账(行政检查) | |||||||
单位:特种设备科 | |||||||
序号 | 执法时间 | 执法对象 | 执法内容 | 执法检查人员 | 执法检查结果 | 公示链接 | 备注 |
1 | 2022.10.16 | 盘锦中尧七彩庄园有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
2 | 2022.10.16 | 盘锦琰丰燃气有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
3 | 2022.10.17 | 中国石油天然气股份有限公司辽河特种设备检验中心 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 经专家检查发现问题9个 | 整改已完成 | |
4 | 2022.10.14 | 盘锦利亨气体有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
5 | 2022.10.14 | 盘锦泰山气体有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
6 | 2022.10.13 | 盘锦溶解乙炔气厂 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
7 | 2022.9.6 | 辽宁兴科无损检测有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 经专家检查发现问题5个 | 整改已完成 | |
8 | 2022.10.12 | 盘锦鼎实集团辽河油田嘉城建筑安装有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 锅炉安装改造维修不在延续 | ||
9 | 2022.10.12 | 辽宁同程建设集团有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
10 | 2022.9.26 | 盘锦隆兴石油机械有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
11 | 2022.9.26 | 盘锦坤泰达机械设备有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
12 | 2022.9.29 | 大洼兴盛液化气站 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
13 | 2022.9.28 | 华 润 电 力 ( 盘 锦 ) 有 限 公 司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
14 | 2022.9.26 | 盘锦华晨石油装备制造有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
15 | 2022.9.26 | 辽宁中蓝光电科技有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
16 | 2022.9.26 | 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
17 | 2022.9.26 | 盘锦宏博石油科技服务有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
18 | 2022.9.26 | 盘锦辽河油田金辉实业有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
19 | 2022.9.29 | 大洼县石油液化气供应站 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
20 | 2022.9.30 | 大洼县田庄台福元液化气站 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
21 | 2022.9.27 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
22 | 2022.9.27 | 盘锦禹王化纤有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
23 | 2022.9.27 | 辽宁天龙电子商务有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
24 | 2022.9.27 | 辽宁天龙药业有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
25 | 2022.9.27 | 中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
26 | 2022.9.22 | 盘锦人和套管有限责任公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
27 | 2022.9.20 | 辽宁新邦新材料有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
28 | 2022.9.20 | 合 力 工 业 车 辆 ( 盘 锦 ) 有 限 公 司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
29 | 2022.9.20 | 盘锦中天容器制造安装有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
30 | 2022.9.20 | 盘锦辽滨汇洲热力有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
31 | 2022.9.26 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
32 | 2022.9.29 | 盘锦通宇气体有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
33 | 2022.9.29 | 黄龙生物科技 ( 辽 宁 ) 有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
34 | 2022.9.29 | 大洼县恒利液化气站 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
35 | 2022.9.19 | 辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
36 | 2022.9.20 | 盘锦伟英兴高性能材料有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
37 | 2022.9.27 | 盘锦金利恒实业有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
38 | 2022.9.23 | 盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
39 | 2022.9.23 | 鹤城建设集团股份公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
40 | 2022.9.23 | 辽宁兴海制药有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
41 | 2022.9.20 | 辽宁金发科技有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
42 | 2022.9.19 | 盘锦辽河综研化学有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
43 | 2022.9.19 | 辽宁科生生物化学制品有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
44 | 2022.9.19 | 盘锦亚马逊机械有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
45 | 2022.9.19 | 盘锦盛隆模具制造有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
46 | 2022.9.22 | 辽宁德咏机电设备修理有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
47 | 2022.9.22 | 辽宁新科石油设备制造有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
48 | 2022.8.31 | 盘锦港集团有限公司第二分公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
49 | 2022.10.13 | 盘锦渤海装备安装检测工程有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
50 | 2022.10.11 | 盘锦大号实业有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
51 | 2022.10.27 | 盘锦双台子热力有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未开应急演练 | 整改已完成 | |
52 | 2022.10.27 | 盘锦亿居环保热力实业有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
53 | 2022.9.26 | 辽宁众源生物科技有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 未发现违法行为 | ||
54 | 2022.9.28 | 盘锦方浩彩板有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 应急预案不完善 | 应急预案整改已完善 | |
55 | 2022.9.28 | 盘锦奥马漆业有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 应急预案不完善 | ||
56 | 2022.9.27 | 盘锦灏威有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闻 | 应急预案不完善 | ||
57 | 2022.9.26 | 盘锦华科科技有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
58 | 2022.9.27 | 盘锦市再生物资回收公司油建收购站 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 应急预案不完善 | 应急预案整改已完善 | |
59 | 2022.9.27 | 盘锦房利美装饰材料有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 企业准备停产停业 | ||
60 | 2022.9.27 | 兴隆台区源东南石材厂 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 未发现违法行为 | ||
61 | 2022.9.28 | 盘锦华宝汽车销售服务有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 未发现违法行为 | ||
62 | 2022.9.27 | 盘锦斯比瑞涂装有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 未发现违法行为 | ||
63 | 2022.9.27 | 辽宁瀚新家年华国际家居生活广场有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 未发现违法行为 | ||
64 | 2022.9.28 | 盘锦兴隆家园物业服务有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
65 | 2022.9.26 | 盘锦明澜物业有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
66 | 2022.9.26 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
67 | 2022.9.26 | 北京好事多物业管理有限公司盘锦兴隆台区分公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
68 | 2022.9.28 | 盘锦汇美物业管理有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闻 | 未发现违法行为 | ||
69 | 2022.9.27 | 盘锦远翔汽车销售有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闻 | 未发现违法行为 | ||
70 | 2022.9.28 | 盘锦盛迪汽车销售服务有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
71 | 2022.9.27 | 兴隆台区福恩源木材经销处 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闻 | 未发现违法行为 | ||
72 | 2022.9.28 | 盘锦成成商贸有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 应急预案不完善 | 应急预案整改已完善 | |
73 | 2022.9.26 | 辽宁陆海石油装备研究院有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、齐闯 | 未发现违法行为 | ||
74 | 2022.9.26 | 盘锦同济家居建材有限公司 | 特种设备检查 | 罗庆涛、高润 | 未发现违法行为 | ||
75 | 2022.10.8 | 盘锦中天容器制造有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
76 | 2022.10.8 | 盘锦特种锅炉厂有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
77 | 2022.10.8 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 | ||
78 | 2022.7.11 | 辽宁华曼石油装备有限公司 | 特种设备检查 | 李海东、王雷、杨军 | 未发现违法行为 |
主办单位:盘锦市市场监督管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000064 ICP备案序号:辽ICP备2021011319号-3 辽公网安备21112302000183号
联系电话:0427-2269010